fuyangby@126.com
86 15188770013
Name: Double suction pump
Voltage: 380V
Material: cast iron. Cast steel
Connection method: Coupling
Flow rate: 4.6-12.5M³/H
Lift: 3.5-3.47H/M
Scope: Applied in coal mine washing, metallurgy, chemical enterprises, mining and other fields
Pump Model | Capacity | Head | Revolving Speed | Shaft Powor | Motor Powor | Effioiency | NPSHr | Weight |
6SH-6 | 126 | 85 | 2950 | 41.4 | 55 | 70.5 | 3.0 | 165 |
160 | 78 | 46.9 | 72.5 | 3.6 | ||||
200 | 70 | 54.2 | 70.5 | 4.4 | ||||
6SH-6A | 111.6 | 67 | 2950 | 30 | 45 | 68 | 2.7 | 165 |
144 | 63 | 33.8 | 72 | 3.5 | ||||
180 | 55 | 38.5 | 70 | 4.0 | ||||
6SH-9 | 130 | 52.5 | 2950 | 25.6 | 37 | 72.5 | 3.5 | 155 |
160 | 50 | 28.2 | 77.5 | 4.0 | ||||
180 | 44 | 23.9 | 75 | 4.5 | ||||
6SH-9A | 111.6 | 44.8 | 2950 | 18.5 | 30 | 72 | 3.0 | 155 |
144 | 40 | 20.9 | 75 | 3.6 | ||||
180 | 35 | 24.5 | 70 | 4.5 | ||||
8SH-6 | 216 | 108 | 2950 | 87.7 | 110 132 |
72.5 | 4.2 | 309 |
280 | 95 | 84.4 | 77.7 | 5.5 | ||||
342 | 84 | 10.1 | 77.5 | 3.6 | ||||
8SH-9 | 216 | 69 | 2950 | 54.2 | 75 | 75 | 4.9 | 242 |
280 | 63 | 59.9 | 80.5 | 6.2 | ||||
351 | 50 | 66.9 | 71.5 | 6.8 | ||||
8SH-9A | 180 | 54.5 | 2950 | 41 | 50 | 67 | 4.5 | 241 |
270 | 48 | 38.3 | 76 | 5.8 | ||||
324 | 37.5 | 51 | 72 | 6.6 | ||||
8SH-13 | 216 | 48 | 2950 | 35.8 | 55 | 79 | 5.0 | 195 |
280 | 42 | 39.2 | 82 | 6.5 | ||||
342 | 35 | 42.2 | 77 | 7.0 | ||||
8SH-13A | 198 | 43 | 2950 | 30.5 | 45 | 76 | 5.8 | 195 |
270 | 36 | 33.1 | 80 | 6.4 | ||||
310 | 31 | 34.4 | 76 | 6.7 | ||||
10SH-6 | 360 | 71.5 | 1450 | 100.2 | 132 135 |
70 | 2.5 | 528 |
486 | 65.1 | 112.6 | 76.2 | 3.1 | ||||
578 | 57 | 119.3 | 75 | 3.6 | ||||
10SH-6A | 342 | 61 | 1450 | 83 | 110 115 |
70 | 2.4 | 528 |
468 | 54 | 91.8 | 75 | 3.0 | ||||
540 | 50 | 101 | 73 | 3.5 | ||||
10SH-9 | 360 | 42.5 | 1450 | 55.6 | 75 | 75 | 2.8 | 428 |
485 | 39 | 63.2 | 81.4 | 3.4 | ||||
576 | 34 | 65.9 | 81 | 3.8 | ||||
10SH-9A | 324 | 35.5 | 1450 | 42.3 | 55 | 75 | 2.5 | 428 |
468 | 30.5 | 48.6 | 80 | 3.3 | ||||
576 | 25 | 50.9 | 79 | 3.0 | ||||
10SH-13 | 360 | 28 | 1450 | 35.7 | 45 | 78 | 3.0 | 420 |
485 | 24 | 37.9 | 83.6 | 3.8 | ||||
576 | 20 | 39.2 | 80 | 4.2 | ||||
10SH-13A | 342 | 22.2 | 1450 | 25.8 | 37 | 80 | 3.0 | 420 |
414 | 20.3 | 27.6 | 83 | 3.3 |
Copyright © Hebei Fuyang Pump Industry Co., Ltd.